P產品分類RODUCT CATEGORY
1). 通訊參數
通訊參數由通訊地址、波特率、通訊方式三組參數組成。
(2). 參數的設置順序如下:
按圖 2 -3 所示,接好傳感器,使顯示器進入正常工作狀態。把儀表背面左上方的標定開
關撥到允許標定狀態(向上撥),此時按下表所示的操作步驟進行設置:
(7)
X K 3 1 9 0 – D 9
訊參數設置步驟:
步驟 | 操 作 | 顯 示 | 注 解 |
1 | 按[標定] | | 把標定開關撥到允許標定狀態(向上撥) |
2 | 按[輸入] | [ c 000000 ] | 標定密碼為“0”時, 直接進入通訊參數設置 |
3 | 按[1] 按[輸入] | [ Ad r ** ] [ Ad r 01] | 通訊地址( 01~26 ) 例如:1 |
4 | 按[1] 按[輸入] | [ b t * ] [ b t 1] | 串行通訊的波特率( 0~4 ) 分別表示 波特率為:600、1200、2400、 4800、9600 例如:1 |
5 | 按[0] 按[輸入] | [ t F * ] [ t F 0 ] | 串行通訊方式: 0--連續發送方式,不接收 1--指令應答方式 例如:0 |
6 | | 稱重狀態 | 把標定開關撥到禁止標定狀態(向下撥) 通訊參數設置結束 |
(請注意注解說明,不要隨意更改其他參數的設置)